<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://diodoros.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diodoros.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='diodoros.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/62d8afc21906ce5ab6febbc6edab6f86?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://diodoros.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://diodoros.net/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://diodoros.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής 29 Ιανουαρίου 2012.</title>
		<link>http://diodoros.net/2012/01/27/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b-16/</link>
		<comments>http://diodoros.net/2012/01/27/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gl33tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ενημέρωση]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιροτητα]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ενημερωση]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diodoros.net/?p=15544</guid>
		<description><![CDATA[Ο Απόστολος της Κυριακής Προς Κορινθίους Β&#8217; (στ&#8217; 16 &#8211; ζ&#8217; 1) Ἀδελφοί, τίς συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; Ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diodoros.net&amp;blog=5239553&amp;post=15544&amp;subd=diodoros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diodoros.net/2012/01/27/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39201b492f50f50a70432cc156b57110?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gl33tz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Νέος ισχυρός σεισμός στο Νότιο Αιγαίο, στην ίδια περιοχή με τον χτεσινό.</title>
		<link>http://diodoros.net/2012/01/27/%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf/</link>
		<comments>http://diodoros.net/2012/01/27/%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gl33tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ενημέρωση]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιροτητα]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ενημερωση]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diodoros.net/?p=15541</guid>
		<description><![CDATA[Νέα ισχυρή σεσμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 στις 03.33 το πρωϊ στον θαλάσσιο χώρο του Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ της Σαντορίνης και της Κρήτης, στην ίδια περιοχή με τον επίσης ισχυρό χτεσινό σεισμό.  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σημερινή δεύτερη σεισμική δόνηση ηταν εντάσεως 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό βάθος 31 χιλιόμετρα. Το [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diodoros.net&amp;blog=5239553&amp;post=15541&amp;subd=diodoros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diodoros.net/2012/01/27/%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39201b492f50f50a70432cc156b57110?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gl33tz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Νέα δημοσκόπηση-καταπέλτης για τους δοσίλογους.</title>
		<link>http://diodoros.net/2012/01/26/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4/</link>
		<comments>http://diodoros.net/2012/01/26/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gl33tz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ενημέρωση]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[πολιτικη]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκοπησεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιροτητα]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diodoros.net/?p=15535</guid>
		<description><![CDATA[Καταπέλτης για τα κόμματα που συμμετέχουν στην χουντική συγκυβέρνηση των δοσιλόγων είναι τα αποτελέσματα νέας δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε απο το κανάλι του STAR. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης για την πρόθεση ψήφου εχουν ως εξής : Πρόθεση ψήφου (%) ΝΔ 21,7 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,1 ΠΑΣΟΚ 11,1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,9 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ 8,0 ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=diodoros.net&amp;blog=5239553&amp;post=15535&amp;subd=diodoros&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diodoros.net/2012/01/26/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39201b492f50f50a70432cc156b57110?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gl33tz</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
